日期 | 序号 | 组别 | 比赛队伍 | 比赛时间 | 比分 |
11.8. | 13 | 交叉赛 | 党群V电气 | 15:30—16:30 | 3:2 |
14 | 交叉赛 | 经管VS直属 | 15:30—16:30 | 3:2 | |
15 | 交叉赛 | 轨道VS旅游 | 15:30—16:30 | 3:0 | |
16 | 交叉赛 | 信息VS行政 | 15:30—16:30 | 3:0 |
1—4名队伍:党群 经管 轨道 信息
5—8名队伍:电气 直属 旅游 行政
作者:工会来源:工会发布时间:2018-11-09浏览次数:0
日期 | 序号 | 组别 | 比赛队伍 | 比赛时间 | 比分 |
11.8. | 13 | 交叉赛 | 党群V电气 | 15:30—16:30 | 3:2 |
14 | 交叉赛 | 经管VS直属 | 15:30—16:30 | 3:2 | |
15 | 交叉赛 | 轨道VS旅游 | 15:30—16:30 | 3:0 | |
16 | 交叉赛 | 信息VS行政 | 15:30—16:30 | 3:0 |
1—4名队伍:党群 经管 轨道 信息
5—8名队伍:电气 直属 旅游 行政
常州工业职业技术学院工会主管保留所有权利
学校地址:常州市武进区鸣新中路28号 联系电话:0519-86335118、86335010 邮政编码:213164